Over the course of the NHL playoffs the WinnipegWhiteOut.com team will each predict the outcome of the playoffs in a friendly competition for bragging rights. Capone has a detailed breakdown of his picks.
Below is your guide to the playoffs with the series schedule, predictions of our entire staff as well as a pick for the website based on all contributors picks.
2012 EASTERN CONFERENCE QUARTERFINALS | |||
![]() (51-4-7) 109 pts |
![]() (41-21-10) 92 pts |
||
SERIES A | TIME (ET) | TEAMS | Networks |
Thursday, April 12, 2012 | 7 p.m. | Ottawa at NY Rangers | NHL Network, CBC |
Saturday, April 14, 2012 | 7 p.m. | Ottawa at NY Rangers | NBC Sports Network, CBC |
Monday, April 16, 2012 | 7:30 p.m. | NY Rangers at Ottawa | CBC, CNBC |
Wednesday, April 18, 2012 | 7:30 p.m. | NY Rangers at Ottawa | CBC, CNBC |
*Saturday, April 21, 2012 | 7 p.m. | Ottawa at NY Rangers | NBC Sports Network, CBC |
*Monday, April 23, 2012 | TBD | NY Rangers at Ottawa | TBD |
*Thursday, April 26, 2012 | TBD | Ottawa at NY Rangers | TBD |
WWo | Alison | Capone | Charlie | Jeff | Joey | Marshall | Sean | Tyler | Varga |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
![]() (49-29-4) 102 pts |
![]() (42-32-8) 92 pts |
||
SERIES B | TIME (ET) | TEAMS | Networks |
Thursday, April 12, 2012 | 7:30 p.m. | Washington at Boston | NBC Sports Network, CBC |
Saturday, April 14, 2012 | 3 p.m. | Washington at Boston | NBC, CBC |
Monday, April 16, 2012 | 7:30 p.m. | Boston at Washington | NBC Sports Network, CBC |
Thursday, April 19, 2012 | 7:30 p.m. | Boston at Washington | NBC Sports Network, CBC |
*Saturday, April 21, 2012 | 3 p.m. | Washington at Boston | NBC, CBC |
*Sunday, April 22, 2012 | TBD | Boston at Washington | TBD |
*Wednesday, April 25, 2012 | TBD | Washington at Boston | TBD |
WWo | Alison | Capone | Charlie | Jeff | Joey | Marshall | Sean | Tyler | Varga |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 4 | 6 | 7 | 6 |
![]() (38-26-18) 94 pts |
![]() (48-28-6) 102 pts |
||
SERIES C | TIME (ET) | TEAMS | Networks |
Friday, April 13, 2012 | 7 p.m. | New Jersey at Florida | NHL Network, TSN |
Sunday, April 15, 2012 | 7:30 p.m. | New Jersey at Florida | NBC Sports Network, TSN |
Tuesday, April 17, 2012 | 7 p.m. | Florida at New Jersey | NHL Network, TSN |
Thursday, April 19, 2012 | 7 p.m. | Florida at New Jersey | NHL Network, TSN |
*Saturday, April 21, 2012 | 6:30 p.m. | New Jersey at Florida | NHL Network, TSN |
*Tuesday, April 24, 2012 | TBD | Florida at New Jersey | TBD |
*Thursday, April 26, 2012 | TBD | New Jersey at Florida | TBD |
WWo | Alison | Capone | Charlie | Jeff | Joey | Marshall | Sean | Tyler | Varga |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 |
![]() (51-25-6) 108 pts |
![]() (47-26-9) 103 pts |
||
SERIES D | TIME (ET) | TEAMS | Networks |
Wednesday, April 11, 2012 | 7:30 p.m. | Philadelphia at Pittsburgh | NBC Sports Network, TSN |
Friday, April 13, 2012 | 7:30 p.m. | Philadelphia at Pittsburgh | NBC Sports Network, TSN |
Sunday, April 15, 2012 | 3 p.m. | Pittsburgh at Philadelphia | NBC, TSN |
Wednesday, April 18, 2012 | 7:30 p.m. | Pittsburgh at Philadelphia | NBC Sports Network, TSN |
*Friday, April 20, 2012 | 7:30 p.m. | Philadelphia at Pittsburgh | NBC Sports Network, TSN |
*Sunday, April 22, 2012 | TBD | Pittsburgh at Philadelphia | TBD |
*Tuesday, April 24, 2012 | TBD | Philadelphia at Pittsburgh | TBD |
WWo | Alison | Capone | Charlie | Jeff | Joey | Marshall | Sean | Tyler | Varga |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 5 |
2012 WESTERN CONFERENCE QUARTERFINALS | |||
![]() (51-22-9) 111 pts |
![]() (40-27-15) 95 pts |
||
SERIES E | TIME (ET) | TEAMS | Networks |
Wednesday, April 11, 2012 | 10:30 p.m. | Los Angeles at Vancouver | CBC, NBC Sports Network |
Friday, April 13, 2012 | 10 p.m. | Los Angeles at Vancouver | CBC, NBC Sports Network |
Sunday, April 15, 2012 | 10:30 p.m. | Vancouver at Los Angeles | NBC Sports Network, CBC |
Wednesday, April 18, 2012 | 10 p.m. | Vancouver at Los Angeles | NBC Sports Network, CBC |
*Sunday, April 22, 2012 | TBD | Los Angeles at Vancouver | TBD |
*Tuesday, April 24, 2012 | TBD | Vancouver at Los Angeles | TBD |
*Thursday, April 26, 2012 | TBD | Los Angeles at Vancouver | TBD |
WWo | Alison | Capone | Charlie | Jeff | Joey | Marshall | Sean | Tyler | Varga |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 7 | 7 |
![]() (49-22-11) 109 pts |
![]() (43-29-10) 96 pts |
||
SERIES F | TIME (ET) | TEAMS | Networks |
Thursday, April 12, 2012 | 7:30 p.m. | San Jose at St. Louis | CNBC, TSN |
Saturday, April 14, 2012 | 7:30 p.m. | San Jose at St. Louis | CNBC, TSN |
Monday, April 16, 2012 | 10 p.m. | St. Louis at San Jose | NBC Sports Network, TSN |
Thursday, April 19, 2012 | 10:30 p.m. | St. Louis at San Jose | NBC Sports Network, TSN |
*Saturday, April 21, 2012 | 7:30 p.m. | San Jose at St. Louis | CNBC, TSN |
*Monday, April 23, 2012 | TBD | St. Louis at San Jose | TBD |
*Wednesday, April 25, 2012 | TBD | San Jose at St. Louis | TBD |
WWo | Alison | Capone | Charlie | Jeff | Joey | Marshall | Sean | Tyler | Varga |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
5 | 4 | 5 | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 |
![]() (42-27-13) 97 pts |
![]() (45-26-11) 101 pts |
||
SERIES G | TIME (ET) | TEAMS | Networks |
Thursday, April 12, 2012 | 10 p.m. | Chicago at Phoenix | NBC Sports Network, TSN |
Saturday, April 14, 2012 | 10 p.m. | Chicago at Phoenix | NBC Sports Network, TSN |
Tuesday, April 17, 2012 | 9 p.m. | Phoenix at Chicago | CNBC, TSN |
Thursday, April 19, 2012 | 8 p.m. | Phoenix at Chicago | CNBC, TSN |
*Saturday, April 21, 2012 | 10 p.m. | Chicago at Phoenix | NBC Sports Network, TSN |
*Monday, April 23, 2012 | TBD | Phoenix at Chicago | TBD |
*Wednesday, April 25, 2012 | TBD | Chicago at Phoenix | TBD |
WWo | Alison | Capone | Charlie | Jeff | Joey | Marshall | Sean | Tyler | Varga |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 |
![]() (48-26-8) 104 pts |
![]() (28-28-6) 102 pts |
||
SERIES H | TIME (ET) | TEAMS | Networks |
Wednesday, April 11, 2012 | 8 p.m. | Detroit at Nashville | CNBC, CBC |
Friday, April 13, 2012 | 7:30 p.m. | Detroit at Nashville | CNBC, CBC |
Sunday, April 15, 2012 | Noon | Nashville at Detroit | NBC, CBC |
Tuesday, April 17, 2012 | 7:30 p.m. | Nashville at Detroit | NBC Sports Network, CBC |
*Friday, April 20, 2012 | 8 p.m. | Detroit at Nashville | CNBC, CBC |
*Sunday, April 22, 2012 | TBD | Nashville at Detroit | TBD |
*Tuesday, April 24, 2012 | TBD | Detroit at Nashville | TBD |
WWo | Alison | Capone | Charlie | Jeff | Joey | Marshall | Sean | Tyler | Varga |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 5 | 7 |
Become an MVP with Winnipeg Whiteout and never miss a thing.